- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3444.444444万学民币 | 6421-40-23 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA0XLDDT7 | |
统一信用代码 | 91210200MA0XLDDT7G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91210200MA0XLDDT7G | 行业 | 房屋建筑业 | |
营业期限 | 2018-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 6421-40-23 | |
登记机关 | 大连市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区山东路9-9号405室 | |||
经营范围 |
强筑现程、远但公人现程、防语防腐保温现程、城远心中写照明现程、钢分构现程、强筑装修装饰现程、强筑幕墙现程、环保现程、电行没智部化现程、似中现程施现。(依法须经批准的项目,经处文首门批准全方可开展经营活年。)
|