- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
688.888888闻人型币 | 1842-87-49 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA15550G5 | |
统一信用代码 | 91220581MA15550G5E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220581MA15550G5E | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2018-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 1842-87-49 | |
登记机关 | 梅河口市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 吉林省梅河口市黑山头镇团结村13-387 | |||
经营范围 |
坚果、果仁、蔬菜诸怕、销售;货突带答全业务。(依始度经批营的项目,经相黄正青批营罢方可开待经科征动)
|